summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/advent/december13.mdwn
blob: 5193cb2ffbf8a9ba1c89d30c010150bc932b4450 (plain)

#Den 13. december [[!if test="included()" then=""" [[!img dec13.jpg size=300x alt=Luciabrød]]

Lussekager, eller luciabrød, som de også kaldes. Dejlige brød med safran. [[Opskrift|december13]]

""" else="""

[[!img dec13.jpg size=800x alt=Luciabrød]]

##Lussekager ...eller luciabrød, som de også hedder.

ca. 20 stk

25 g gær
100 g smør
2,5 dl mælk
1 nib safran
100 g sukker
salt
1 æg
ca 500 g mel
korender eller rosiner

Opløs gæren i håndvarmt smeltet smør og mælk, tilsæt safran, sukker, salt og æg, drys melet i, ælt dejen godt igennem og stil den til hævning i 40 minutter. Del dejen i to stykker som rulles til stænger og skæres ud i 10-12 stykker hver. Rul stykkerne til slanger, form dem i S-form og læg dem på plade. Kom en rosin i s-ernes snoning. Efterhæv i 25 min, og pensl med æg. Bages i hed forvarmet ovn (240 grader) på nederste rille i 10-12 min.

"""]]

[[!tag advent calendar december photo lucia xmas cake tea]]

  • <<
  • /Parent 1 0 R
  • /Rotate 0
  • /TrimBox [ 0 0 595.28000 841.89000 ]
  • /Contents 28 0 R
  • /Resources <<
  • /XObject <<
  • /REI34 29 0 R
  • /REI35 30 0 R
  • /REI33 31 0 R
  • /REI30 32 0 R
  • /RE88 33 0 R
  • /REI38 35 0 R
  • /REI39 36 0 R
  • /RE97 37 0 R
  • /RE16 39 0 R
  • /RE13 41 0 R
  • /RE11 43 0 R
  • /REI25 45 0 R
  • /REI24 46 0 R
  • /REI26 48 0 R
  • /REI21 49 0 R
  • /RE93 50 0 R
  • /REI23 47 0 R
  • /REI22 52 0 R
  • /REI29 53 0 R
  • /REI98 54 0 R
  • /RE37 125 0 R
  • /REI90 127 0 R
  • /REI91 129 0 R
  • /RE20 130 0 R
  • /REI94 132 0 R
  • /REI95 133 0 R
  • /REI14 134 0 R
  • /REI81 135 0 R
  • /REI17 137 0 R
  • /REI18 138 0 R
  • /REI7 139 0 R
  • /REI2 140 0 R
  • /RE4 141 0 R
  • /RE6 143 0 R
  • /RE1 145 0 R
  • /REI8 147 0 R
  • /REI9 148 0 R
  • /REI86 149 0 R
  • /REI85 150 0 R
  • /REI84 151 0 R
  • /REI83 152 0 R
  • /REI82 153 0 R
  • /RE32 154 0 R
  • /REI80 136 0 R
  • /REI89 128 0 R
  • /RE41 156 0 R
  • /RE49 158 0 R
  • /REI72 160 0 R
  • /REI73 161 0 R
  • /REI70 162 0 R
  • /REI71 163 0 R
  • /REI76 164 0 R
  • /REI105 204 0 R
  • /RE53 206 0 R
  • /REI107 208 0 R
  • /REI106 209 0 R
  • /REI100 210 0 R
  • /RE59 239 0 R
  • /REI69 241 0 R
  • /REI68 242 0 R
  • /REI60 243 0 R
  • /REI65 267 0 R
  • /REI64 268 0 R
  • /REI67 269 0 R
  • /REI66 270 0 R
  • /RE28 271 0 R
  • /REI112 273 0 R
  • /REI110 304 0 R
  • /REI104 205 0 R
  • /REI118 359 0 R
  • /RE63 386 0 R
  • /REI54 388 0 R
  • /REI55 389 0 R
  • /REI56 390 0 R
  • /REI50 413 0 R
  • /REI51 414 0 R
  • /RE115 415 0 R
  • /RE117 417 0 R
  • /RE79 419 0 R
  • /RE75 421 0 R
  • /REI43 423 0 R
  • /REI42 424 0 R
  • /REI47 425 0 R
  • /REI46 426 0 R
  • /REI45 427 0 R
  • /REI44 428 0 R
  • /RE103 429 0 R
  • /RE109 431 0 R
  • >>
  • /ExtGState <<
  • /RE40 433 0 R
  • /RE48 434 0 R
  • /RE62 435 0 R
  • /RE52 436 0 R
  • /RE27 437 0 R
  • /RE87 438 0 R
  • /RE5 439 0 R
  • /RE0 440 0 R
  • /RE116 441 0 R
  • /RE3 442 0 R
  • /RE78 443 0 R
  • /RE36 444 0 R
  • /RE31 445 0 R
  • /RE58 446 0 R
  • /RE74 447 0 R
  • /RE19 448 0 R
  • /RE15 449 0 R
  • /RE12 450 0 R
  • /RE10 451 0 R
  • /RE96 452 0 R
  • /RE92 453 0 R
  • /RE102 454 0 R
  • /RE114 455 0 R
  • /RE108 456 0 R
  • >>
  • /ProcSet [ /PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI ]
  • /Font <<
  • /Fo0S1 457 0 R
  • /Fo8Form 463 0 R
  • /Fo3Form 467 0 R
  • /Fo0Form 471 0 R
  • /Fo0S0 473 0 R
  • /Fo0S3 477 0 R
  • /Fo0S2 481 0 R
  • /Fo0S5 485 0 R
  • /Fo0S4 489 0 R
  • /Fo2S1 493 0 R
  • /Fo2S0 499 0 R
  • /Fo4Form 503 0 R
  • /Fo3S0 507 0 R
  • /Fo3S1 511 0 R
  • /Fo1Form 515 0 R
  • /Fo2Form 519 0 R
  • /Fo7Form 521 0 R
  • /Fo8S1 525 0 R
  • /Fo8S0 529 0 R
  • /Fo8S3 533 0 R
  • /Fo8S2 537 0 R
  • /Fo5S0 541 0 R
  • /Fo8S4 600 0 R
  • /Fo6S0 604 0 R
  • /Fo4S1 686 0 R
  • /Fo4S0 690 0 R
  • /Fo1S0 694 0 R
  • /Fo1S1 698 0 R
  • /Fo7S2 702 0 R
  • /Fo7S3 706 0 R
  • /Fo7S0 710 0 R
  • /Fo7S1 714 0 R
  • /Fo7S4 718 0 R
  • /Fo7S5 722 0 R
  • >>
  • >>
  • /CropBox [ 0 0 595.28000 841.89000 ]
  • /Group 726 0 R
  • /MediaBox [ 0 0 595.28000 841.89000 ]
  • /Type /Page
  • /BleedBox [ 0 0 595.28000 841.89000 ]
  • /ArtBox [ 0 0 595.28000 841.89000 ]
  • >>
  • endobj
  • 5 0 obj
  • <<
  • /Parent 1 0 R
  • /Rotate 0
  • /TrimBox [ 0 0 595.28000 841.89000 ]
  • /Contents 727 0 R
  • /Resources <<
  • /XObject <<
  • /REI34 728 0 R
  • /REI35 729 0 R
  • /REI33 730 0 R
  • /REI30 731 0 R
  • /RE88 732 0 R
  • /REI38 734 0 R
  • /REI39 735 0 R
  • /RE97 736 0 R
  • /RE16 738 0 R
  • /RE13 740 0 R
  • /RE11 742 0 R
  • /REI25 744 0 R
  • /REI24 745 0 R
  • /REI26 747 0 R
  • /REI21 748 0 R
  • /RE93 749 0 R
  • /REI23 746 0 R
  • /REI22 751 0 R
  • /REI29 752 0 R
  • /REI98 753 0 R
  • /RE37 824 0 R
  • /REI90 826 0 R
  • /REI91 828 0 R
  • /RE20 829 0 R
  • /REI94 831 0 R
  • /REI95 832 0 R
  • /REI14 833 0 R
  • /REI81 834 0 R
  • /REI17 836 0 R
  • /REI18 837 0 R
  • /REI7 838 0 R
  • /REI2 839 0 R
  • /RE4 840 0 R
  • /RE6 842 0 R
  • /RE1 844 0 R
  • /REI8 846 0 R
  • /REI9 847 0 R
  • /REI86 848 0 R
  • /REI85 849 0 R
  • /REI84 850 0 R
  • /REI83 851 0 R
  • /REI82 852 0 R
  • /RE32 853 0 R
  • /REI80 835 0 R
  • /REI89 827 0 R
  • /RE41 855 0 R
  • /RE49 857 0 R
  • /REI72 859 0 R
  • /REI73 860 0 R
  • /REI70 861 0 R
  • /REI71 862 0 R
  • /REI76 863 0 R
  • /REI105 903 0 R
  • /RE53 905 0 R
  • /REI107 907 0 R
  • /REI106 908 0 R
  • /REI100 909 0 R
  • /RE59 938 0 R
  • /REI69 940 0 R
  • /REI68 941 0 R
  • /REI60 942 0 R
  • /REI65 966 0 R
  • /REI64 967 0 R
  • /REI67 968 0 R
  • /REI66 969 0 R
  • /RE28 970 0 R
  • /REI112 972 0 R
  • /REI110 1003 0 R
  • /REI104 904 0 R
  • /REI118 1058 0 R
  • /RE63 1085 0 R
  • /REI54 1087 0 R
  • /REI55 1088 0 R
  • /REI56 1089 0 R
  • /REI50 1112 0 R
  • /REI51 1113 0 R
  • /RE115 1114 0 R
  • /RE117 1116 0 R
  • /RE79 1118 0 R
  • /RE75 1120 0 R
  • /REI43 1122 0 R
  • /REI42 1123 0 R
  • /REI47 1124 0 R
  • /REI46 1125 0 R
  • /REI45 1126 0 R
  • /REI44 1127 0 R
  • /RE103 1128 0 R
  • /RE109 1130 0 R
  • >>
  • /ExtGState <<
  • /RE40 1132 0 R
  • /RE48 1133 0 R
  • /RE62 1134 0 R
  • /RE52 1135 0 R
  • /RE27 1136 0 R
  • /RE87 1137 0 R
  • /RE5 1138 0 R
  • /RE0 1139 0 R
  • /RE116 1140 0 R
  • /RE3 1141 0 R
  • /RE78 1142 0 R
  • /RE36 1143 0 R
  • /RE31 1144 0 R
  • /RE58 1145 0 R
  • /RE74 1146 0 R
  • /RE19 1147 0 R
  • /RE15 1148 0 R
  • /RE12 1149 0 R
  • /RE10 1150 0 R
  • /RE96 1151 0 R
  • /RE92 1152 0 R
  • /RE102 1153 0 R
  • /RE114 1154 0 R
  • /RE108 1155 0 R
  • >>
  • /ProcSet [ /PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI ]
  • /Font <<
  • /Fo0S1 1156 0 R
  • /Fo8Form 1162 0 R
  • /Fo3Form 1166 0 R
  • /Fo0Form 1170 0 R
  • /Fo0S0 1172 0 R
  • /Fo0S3 1176 0 R
  • /Fo0S2 1180 0 R
  • /Fo0S5 1184 0 R
  • /Fo0S4 1188 0 R
  • /Fo2S1 1192 0 R
  • /Fo2S0 1198 0 R
  • /Fo4Form 1202 0 R
  • /Fo3S0 1206 0 R
  • /Fo3S1 1210 0 R
  • /Fo1Form 1214 0 R
  • /Fo2Form 1218 0 R
  • /Fo7Form 1220 0 R
  • /Fo8S1 1224 0 R
  • /Fo8S0 1228 0 R
  • /Fo8S3 1232 0 R
  • /Fo8S2 1236 0 R
  • /Fo5S0 1240 0 R
  • /Fo8S4 1299 0 R
  • /Fo6S0 1303 0 R
  • /Fo4S1 1385 0 R
  • /Fo4S0 1389 0 R
  • /Fo1S0 1393 0 R
  • /Fo1S1 1397 0 R
  • /Fo7S2 1401 0 R
  • /Fo7S3 1405 0 R
  • /Fo7S0 1409 0 R
  • /Fo7S1 1413 0 R
  • /Fo7S4 1417 0 R
  • /Fo7S5 1421 0 R
  • >>
  • >>
  • /CropBox [ 0 0 595.28000 841.89000 ]
  • /Group 1425 0 R
  • /MediaBox [ 0 0 595.28000 841.89000 ]
  • /Type /Page
  • /BleedBox [ 0 0 595.28000 841.89000 ]
  • /ArtBox [ 0 0 595.28000 841.89000 ]
  • >>
  • endobj
  • 6 0 obj
  • <<
  • /Parent 1 0 R
  • /Rotate 0
  • /TrimBox [ 0 0 595.28000 841.89000 ]
  • /Contents 1426 0 R
  • /Resources <<
  • /XObject <<
  • /REI34 728 0 R
  • /REI35 729 0 R
  • /REI33 730 0 R
  • /REI30 731 0 R
  • /RE88 732 0 R
  • /REI38 734 0 R
  • /REI39 735 0 R
  • /RE97 736 0 R
  • /RE16 738 0 R
  • /RE13 740 0 R
  • /RE11 742 0 R
  • /REI25 744 0 R
  • /REI24 745 0 R
  • /REI26 747 0 R
  • /REI21 748 0 R
  • /RE93 749 0 R
  • /REI23 746 0 R
  • /REI22 751 0 R
  • /REI29 752 0 R
  • /REI98 753 0 R
  • /RE37 824 0 R
  • /REI90 826 0 R
  • /REI91 828 0 R
  • /RE20 829 0 R
  • /REI94 831 0 R
  • /REI95 832 0 R
  • /REI14 833 0 R
  • /REI81 834 0 R
  • /REI17 836 0 R
  • /REI18 837 0 R
  • /REI7 838 0 R
  • /REI2 839 0 R
  • /RE4 840 0 R
  • /RE6 842 0 R
  • /RE1 844 0 R
  • /REI8 846 0 R
  • /REI9 847 0 R
  • /REI86 848 0 R
  • /REI85 849 0 R
  • /REI84 850 0 R
  • /REI83 851 0 R
  • /REI82 852 0 R
  • /RE32 853 0 R
  • /REI80 835 0 R
  • /REI89 827 0 R
  • /RE41 855 0 R
  • /RE49 857 0 R
  • /REI72 859 0 R
  • /REI73 860 0 R
  • /REI70 861 0 R
  • /REI71 862 0 R
  • /REI76 863 0 R
  • /REI105 903 0 R
  • /RE53 905 0 R
  • /REI107 907 0 R
  • /REI106 908 0 R
  • /REI100 909 0 R
  • /RE59 938 0 R
  • /REI69 940 0 R
  • /REI68 941 0 R
  • /REI60 942 0 R
  • /REI65 966 0 R
  • /REI64 967 0 R
  • /REI67 968 0 R
  • /REI66 969 0 R
  • /RE28 970 0 R
  • /REI112 972 0 R
  • /REI110 1003 0 R
  • /REI104 904 0 R
  • /REI118 1058 0 R
  • /RE63 1085 0 R
  • /REI54 1087 0 R
  • /REI55 1088 0 R
  • /REI56 1089 0 R
  • /REI50 1112 0 R
  • /REI51 1113 0 R
  • /RE115 1114 0 R
  • /RE117 1116 0 R
  • /RE79 1118 0 R
  • /RE75 1120 0 R
  • /REI43 1122 0 R
  • /REI42 1123 0 R
  • /REI47 1124 0 R
  • /REI46 1125 0 R
  • /REI45 1126 0 R
  • /REI44 1127 0 R
  • /RE103 1128 0 R
  • /RE109 1130 0 R
  • >>
  • /ExtGState <<
  • /RE40 1132 0 R
  • /RE48 1133 0 R
  • /RE62 1134 0 R
  • /RE52 1135 0 R
  • /RE27 1136 0 R
  • /RE87 1137 0 R
  • /RE5 1138 0 R
  • /RE0 1139 0 R
  • /RE116 1140 0 R
  • /RE3 1141 0 R
  • /RE78 1142 0 R
  • /RE36 1143 0 R
  • /RE31 1144 0 R
  • /RE58 1145 0 R
  • /RE74 1146 0 R
  • /RE19 1147 0 R
  • /RE15 1148 0 R
  • /RE12 1149 0 R
  • /RE10 1150 0 R
  • /RE96 1151 0 R
  • /RE92 1152 0 R
  • /RE102 1153 0 R
  • /RE114 1154 0 R
  • /RE108 1155 0 R
  • >>
  • /ProcSet [ /PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI ]
  • /Font <<
  • /Fo0S1 1156 0 R
  • /Fo8Form 1162 0 R
  • /Fo3Form 1166 0 R
  • /Fo0Form 1170 0 R
  • /Fo0S0 1172 0 R
  • /Fo0S3 1176 0 R
  • /Fo0S2 1180 0 R
  • /Fo0S5 1184 0 R
  • /Fo0S4 1188 0 R
  • /Fo2S1 1192 0 R
  • /Fo2S0 1198 0 R
  • /Fo4Form 1202 0 R
  • /Fo3S0 1206 0 R
  • /Fo3S1 1210 0 R
  • /Fo1Form 1214 0 R
  • /Fo2Form 1218 0 R
  • /Fo7Form 1220 0 R
  • /Fo8S1 1224 0 R
  • /Fo8S0 1228 0 R
  • /Fo8S3 1232 0 R
  • /Fo8S2 1236 0 R
  • /Fo5S0 1240 0 R
  • /Fo8S4 1299 0 R
  • /Fo6S0 1303 0 R
  • /Fo4S1 1385 0 R
  • /Fo4S0 1389 0 R
  • /Fo1S0 1393 0 R
  • /Fo1S1 1397 0 R
  • /Fo7S2 1401 0 R
  • /Fo7S3 1405 0 R
  • /Fo7S0 1409 0 R
  • /Fo7S1 1413 0 R
  • /Fo7S4 1417 0 R
  • /Fo7S5 1421 0 R
  • >>
  • >>
  • /CropBox [ 0 0 595.28000 841.89000 ]
  • /Group 1427 0 R
  • /MediaBox [ 0 0 595.28000 841.89000 ]
  • /Type /Page
  • /BleedBox [ 0 0 595.28000 841.89000 ]
  • /ArtBox [ 0 0 595.28000 841.89000 ]
  • >>
  • endobj
  • 7 0 obj
  • <<
  • /Parent 1 0 R
  • /Rotate 0
  • /TrimBox [ 0 0 595.28126 841.88976 ]
  • /Contents 1428 0 R
  • /Resources <<
  • /XObject <<
  • /REI34 728 0 R
  • /REI35 729 0 R
  • /REI33 730 0 R
  • /REI30 731 0 R
  • /RE88 732 0 R
  • /REI38 734 0 R
  • /REI39 735 0 R
  • /RE97 736 0 R
  • /RE16 738 0 R
  • /RE13 740 0 R
  • /RE11 742 0 R
  • /REI25 744 0 R
  • /REI24 745 0 R
  • /REI26 747 0 R
  • /REI21 748 0 R
  • /RE93 749 0 R
  • /REI23 746 0 R
  • /REI22 751 0 R
  • /REI29 752 0 R
  • /REI98 753 0 R
  • /RE37 824 0 R
  • /REI90 826 0 R
  • /REI91 828 0 R
  • /RE20 829 0 R
  • /REI94 831 0 R
  • /REI95 832 0 R
  • /REI14 833 0 R
  • /REI81 834 0 R
  • /REI17 836 0 R
  • /REI18 837 0 R
  • /REI7 838 0 R
  • /REI2 839 0 R
  • /RE4 840 0 R
  • /RE6 842 0 R
  • /RE1 844 0 R
  • /REI8 846 0 R
  • /REI9 847 0 R
  • /REI86 848 0 R
  • /REI85 849 0 R
  • /REI84 850 0 R
  • /REI83 851 0 R
  • /REI82 852 0 R
  • /RE32 853 0 R
  • /REI80 835 0 R
  • /REI89 827 0 R
  • /RE41 855 0 R
  • /RE49 857 0 R
  • /REI72 859 0 R
  • /REI73 860 0 R
  • /REI70 861 0 R
  • /REI71 862 0 R
  • /REI76 863 0 R
  • /REI105 903 0 R
  • /RE53 905 0 R
  • /REI107 907 0 R
  • /REI106 908 0 R
  • /REI100 909 0 R
  • /RE59 938 0 R
  • /REI69 940 0 R
  • /REI68 941 0 R
  • /REI60 942 0 R
  • /REI65 966 0 R
  • /REI64 967 0 R
  • /REI67 968 0 R
  • /REI66 969 0 R
  • /RE28 970 0 R
  • /REI112 972 0 R
  • /REI110 1003 0 R
  • /REI104 904 0 R
  • /REI118 1058 0 R
  • /RE63 1085 0 R
  • /REI54 1087 0 R
  • /REI55 1088 0 R
  • /REI56 1089 0 R
  • /REI50 1112 0 R
  • /REI51 1113 0 R
  • /RE115 1114 0 R
  • /RE117 1116 0 R
  • /RE79 1118 0 R
  • /RE75 1120 0 R
  • /REI43 1122 0 R
  • /REI42 1123 0 R
  • /REI47 1124 0 R
  • /REI46 1125 0 R
  • /REI45 1126 0 R
  • /REI44 1127 0 R
  • /RE103 1128 0 R
  • /RE109 1130 0 R
  • >>
  • /ExtGState <<
  • /RE40 1132 0 R
  • /RE48 1133 0 R
  • /RE62 1134 0 R
  • /RE52 1135 0 R
  • /RE27 1136 0 R
  • /RE87 1137 0 R
  • /RE5 1138 0 R
  • /RE0 1139 0 R
  • /RE116 1140 0 R
  • /RE3 1141 0 R
  • /RE78 1142 0 R
  • /RE36 1143 0 R
  • /RE31 1144 0 R
  • /RE58 1145 0 R
  • /RE74 1146 0 R
  • /RE19 1147 0 R
  • /RE15 1148 0 R
  • /RE12 1149 0 R
  • /RE10 1150 0 R
  • /RE96 1151 0 R
  • /RE92 1152 0 R
  • /RE102 1153 0 R
  • /RE114 1154 0 R
  • /RE108 1155 0 R
  • >>
  • /ProcSet [ /PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI ]
  • /Font <<
  • /Fo0S1 1156 0 R
  • /Fo8Form 1162 0 R
  • /Fo3Form 1166 0 R
  • /Fo0Form 1170 0 R
  • /Fo0S0 1172 0 R
  • /Fo0S3 1176 0 R
  • /Fo0S2 1180 0 R
  • /Fo0S5 1184 0 R
  • /Fo0S4 1188 0 R
  • /Fo2S1 1192 0 R
  • /Fo2S0 1198 0 R
  • /Fo4Form 1202 0 R
  • /Fo3S0 1206 0 R
  • /Fo3S1 1210 0 R
  • /Fo1Form 1214 0 R
  • /Fo2Form 1218 0 R
  • /Fo7Form 1220 0 R
  • /Fo8S1 1224 0 R
  • /Fo8S0 1228 0 R
  • /Fo8S3 1232 0 R
  • /Fo8S2 1236 0 R
  • /Fo5S0 1240 0 R
  • /Fo8S4 1299 0 R
  • /Fo6S0 1303 0 R
  • /Fo4S1 1385 0 R
  • /Fo4S0 1389 0 R
  • /Fo1S0 1393 0 R
  • /Fo1S1 1397 0 R
  • /Fo7S2 1401 0 R
  • /Fo7S3 1405 0 R
  • /Fo7S0 1409 0 R
  • /Fo7S1 1413 0 R
  • /Fo7S4 1417 0 R
  • /Fo7S5 1421 0 R
  • >>
  • >>
  • /CropBox [ 0 0 595.28126 841.88976 ]
  • /Group 1429 0 R
  • /MediaBox [ 0 0 595.28126 841.88976 ]
  • /Type /Page
  • /BleedBox [ 0 0 595.28126 841.88976 ]
  • /ArtBox [ 0 0 595.28126 841.88976 ]
  • >>
  • endobj
  • 8 0 obj
  • <<
  • /Parent 1 0 R
  • /Rotate 0
  • /TrimBox [ 0 0 595.28126 841.88976 ]
  • /Contents 1430 0 R
  • /Resources <<
  • /XObject <<
  • /REI34 29 0 R
  • /REI35 30 0 R
  • /REI33 31 0 R
  • /REI30 32 0 R
  • /RE88 33 0 R
  • /REI38 35 0 R
  • /REI39 36 0 R
  • /RE97 37 0 R
  • /RE16 39 0 R
  • /RE13 41 0 R
  • /RE11 43 0 R
  • /REI25 45 0 R
  • /REI24 46 0 R
  • /REI26 48 0 R
  • /REI21 49 0 R
  • /RE93 50 0 R
  • /REI23 47 0 R
  • /REI22 52 0 R
  • /REI29 53 0 R
  • /REI98 54 0 R
  • /RE37 125 0 R
  • /REI90 127 0 R
  • /REI91 129 0 R
  • /RE20 130 0 R
  • /REI94 132 0 R
  • /REI95 133 0 R
  • /REI14 134 0 R
  • /REI81 135 0 R
  • /REI17 137 0 R
  • /REI18 138 0 R
  • /REI7 139 0 R
  • /REI2 140 0 R
  • /RE4 141 0 R
  • /RE6 143 0 R
  • /RE1 145 0 R
  • /REI8 147 0 R
  • /REI9 148 0 R
  • /REI86 149 0 R
  • /REI85 150 0 R
  • /REI84 151 0 R
  • /REI83 152 0 R
  • /REI82 153 0 R
  • /RE32 154 0 R
  • /REI80 136 0 R
  • /REI89 128 0 R
  • /RE41 156 0 R
  • /RE49 158 0 R
  • /REI72 160 0 R
  • /REI73 161 0 R
  • /REI70 162 0 R
  • /REI71 163 0 R
  • /REI76 164 0 R
  • /REI105 204 0 R
  • /RE53 206 0 R
  • /REI107 208 0 R
  • /REI106 209 0 R
  • /REI100 210 0 R
  • /RE59 239 0 R
  • /REI69 241 0 R
  • /REI68 242 0 R
  • /REI60 243 0 R
  • /REI65 267 0 R
  • /REI64 268 0 R
  • /REI67 269 0 R
  • /REI66 270 0 R
  • /RE28 271 0 R
  • /REI112 273 0 R
  • /REI110 304 0 R
  • /REI104 205 0 R
  • /REI118 359 0 R
  • /RE63 386 0 R
  • /REI54 388 0 R
  • /REI55 389 0 R
  • /REI56 390 0 R
  • /REI50 413 0 R
  • /REI51 414 0 R
  • /RE115 415 0 R
  • /RE117 417 0 R
  • /RE79 419 0 R
  • /RE75 421 0 R
  • /REI43 423 0 R
  • /REI42 424 0 R
  • /REI47 425 0 R
  • /REI46 426 0 R
  • /REI45 427 0 R
  • /REI44 428 0 R
  • /RE103 429 0 R
  • /RE109 431 0 R
  • >>
  • /ExtGState <<
  • /RE40 433 0 R
  • /RE48 434 0 R
  • /RE62 435 0 R
  • /RE52 436 0 R
  • /RE27 437 0 R
  • /RE87 438 0 R
  • /RE5 439 0 R
  • /RE0 440 0 R
  • /RE116 441 0 R
  • /RE3 442 0 R
  • /RE78 443 0 R
  • /RE36 444 0 R
  • /RE31 445 0 R
  • /RE58 446 0 R
  • /RE74 447 0 R
  • /RE19 448 0 R
  • /RE15 449 0 R
  • /RE12 450 0 R
  • /RE10 451 0 R
  • /RE96 452 0 R
  • /RE92 453 0 R
  • /RE102 454 0 R
  • /RE114 455 0 R
  • /RE108 456 0 R
  • >>
  • /ProcSet [ /PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI ]
  • /Font <<
  • /Fo0S1 457 0 R
  • /Fo8Form 463 0 R
  • /Fo3Form 467 0 R
  • /Fo0Form 471 0 R
  • /Fo0S0 473 0 R
  • /Fo0S3 477 0 R
  • /Fo0S2 481 0 R
  • /Fo0S5 485 0 R
  • /Fo0S4 489 0 R
  • /Fo2S1 493 0 R
  • /Fo2S0 499 0 R
  • /Fo4Form 503 0 R
  • /Fo3S0 507 0 R
  • /Fo3S1 511 0 R
  • /Fo1Form 515 0 R
  • /Fo2Form 519 0 R
  • /Fo7Form 521 0 R
  • /Fo8S1 525 0 R
  • /Fo8S0 529 0 R
  • /Fo8S3 533 0 R
  • /Fo8S2 537 0 R
  • /Fo5S0 541 0 R
  • /Fo8S4 600 0 R
  • /Fo6S0 604 0 R
  • /Fo4S1 686 0 R
  • /Fo4S0 690 0 R
  • /Fo1S0 694 0 R
  • /Fo1S1 698 0 R
  • /Fo7S2 702 0 R
  • /Fo7S3 706 0 R
  • /Fo7S0 710 0 R
  • /Fo7S1 714 0 R
  • /Fo7S4 718 0 R
  • /Fo7S5 722 0 R
  • >>
  • >>
  • /CropBox [ 0 0 595.28126 841.88976 ]
  • /Group 1431 0 R
  • /MediaBox [ 0 0 595.28126 841.88976 ]
  • /Type /Page
  • /BleedBox [ 0 0 595.28126 841.88976 ]
  • /ArtBox [ 0 0 595.28126 841.88976 ]
  • >>
  • endobj
  • 9 0 obj
  • <<
  • /Parent 1 0 R
  • /Rotate 0
  • /TrimBox [ 0 0 595.28126 841.88976 ]
  • /Contents 1432 0 R
  • /Resources <<
  • /XObject <<
  • /REI34 728 0 R
  • /REI35 729 0 R
  • /REI33 730 0 R
  • /REI30 731 0 R
  • /RE88 732 0 R
  • /REI38 734 0 R
  • /REI39 735 0 R
  • /RE97 736 0 R
  • /RE16 738 0 R
  • /RE13 740 0 R
  • /RE11 742 0 R
  • /REI25 744 0 R
  • /REI24 745 0 R
  • /REI26 747 0 R
  • /REI21 748 0 R
  • /RE93 749 0 R
  • /REI23 746 0 R
  • /REI22 751 0 R
  • /REI29 752 0 R
  • /REI98 753 0 R
  • /RE37 824 0 R
  • /REI90 826 0 R
  • /REI91 828 0 R
  • /RE20 829 0 R
  • /REI94 831 0 R
  • /REI95 832 0 R
  • /REI14 833 0 R
  • /REI81 834 0 R
  • /REI17 836 0 R
  • /REI18 837 0 R
  • /REI7 838 0 R
  • /REI2 839 0 R
  • /RE4 840 0 R
  • /RE6 842 0 R
  • /RE1 844 0 R
  • /REI8 846 0 R
  • /REI9 847 0 R
  • /REI86 848 0 R
  • /REI85 849 0 R
  • /REI84 850 0 R
  • /REI83 851 0 R
  • /REI82 852 0 R
  • /RE32 853 0 R
  • /REI80 835 0 R
  • /REI89 827 0 R
  • /RE41 855 0 R
  • /RE49 857 0 R
  • /REI72 859 0 R
  • /REI73 860 0 R
  • /REI70 861 0 R
  • /REI71 862 0 R
  • /REI76 863 0 R
  • /REI105 903 0 R
  • /RE53 905 0 R
  • /REI107 907 0 R
  • /REI106 908 0 R
  • /REI100 909 0 R
  • /RE59 938 0 R
  • /REI69 940 0 R
  • /REI68 941 0 R
  • /REI60 942 0 R
  • /REI65 966 0 R
  • /REI64 967 0 R
  • /REI67 968 0 R
  • /REI66 969 0 R
  • /RE28 970 0 R
  • /REI112 972 0 R
  • /REI110 1003 0 R
  • /REI104 904 0 R
  • /REI118 1058 0 R
  • /RE63 1085 0 R
  • /REI54 1087 0 R
  • /REI55 1088 0 R
  • /REI56 1089 0 R
  • /REI50 1112 0 R
  • /REI51 1113 0 R
  • /RE115 1114 0 R
  • /RE117 1116 0 R
  • /RE79 1118 0 R
  • /RE75 1120 0 R
  • /REI43 1122 0 R
  • /REI42 1123 0 R
  • /REI47 1124 0 R
  • /REI46 1125 0 R
  • /REI45 1126 0 R
  • /REI44 1127 0 R
  • /RE103 1128 0 R
  • /RE109 1130 0 R
  • >>
  • /ExtGState <<
  • /RE40 1132 0 R
  • /RE48 1133 0 R
  • /RE62 1134 0 R
  • /RE52 1135 0 R
  • /RE27 1136 0 R
  • /RE87 1137 0 R
  • /RE5 1138 0 R
  • /RE0 1139 0 R
  • /RE116 1140 0 R
  • /RE3 1141 0 R
  • /RE78 1142 0 R
  • /RE36 1143 0 R
  • /RE31 1144 0 R
  • /RE58 1145 0 R
  • /RE74 1146 0 R
  • /RE19 1147 0 R
  • /RE15 1148 0 R
  • /RE12 1149 0 R
  • /RE10 1150 0 R
  • /RE96 1151 0 R
  • /RE92 1152 0 R
  • /RE102 1153 0 R
